0-1 BFS (Deque 활용)
간선 가중치가 0 또는 1만 존재하는 그래프에서 deque로 최단 경로를 O(V+E)에 구하는 알고리즘
메타데이터
| ID | 0-1-bfs |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 12.0s (12000ms) |
| 구성 | 19 elements · 6 chapters · 6 effects |
| 태그 | #graph #shortest-path #0-1-bfs #deque |
본문에 삽입
```anim:0-1-bfs
{}
``` 간선 가중치가 0 또는 1만 존재하는 그래프에서 deque로 최단 경로를 O(V+E)에 구하는 알고리즘
| ID | 0-1-bfs |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 12.0s (12000ms) |
| 구성 | 19 elements · 6 chapters · 6 effects |
| 태그 | #graph #shortest-path #0-1-bfs #deque |
```anim:0-1-bfs
{}
```