애드 혹, 패리티 관찰 트릭
체스판 (r, c) 에서 나이트 이동. (r+c) % 2 패리티로 같은 색 / 다른 색 판별 O(1).
메타데이터
| ID | ad-hoc |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 12.0s (12000ms) |
| 구성 | 20 elements · 5 chapters · 3 effects |
| 태그 | #ad-hoc #foundation #parity |
본문에 삽입
```anim:ad-hoc
{}
``` 체스판 (r, c) 에서 나이트 이동. (r+c) % 2 패리티로 같은 색 / 다른 색 판별 O(1).
| ID | ad-hoc |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 12.0s (12000ms) |
| 구성 | 20 elements · 5 chapters · 3 effects |
| 태그 | #ad-hoc #foundation #parity |
```anim:ad-hoc
{}
```