너비 우선 탐색 (BFS)
큐(FIFO)를 사용한 level-order 그래프 순회. 무가중 그래프에서 최단 경로 O(V+E).
메타데이터
| ID | bfs |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 12.0s (12000ms) |
| 구성 | 14 elements · 7 chapters · 9 effects |
| 태그 | #graph #bfs #shortest-path #queue |
본문에 삽입
```anim:bfs
{}
``` 큐(FIFO)를 사용한 level-order 그래프 순회. 무가중 그래프에서 최단 경로 O(V+E).
| ID | bfs |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 12.0s (12000ms) |
| 구성 | 14 elements · 7 chapters · 9 effects |
| 태그 | #graph #bfs #shortest-path #queue |
```anim:bfs
{}
```