순환 플로우 (Circulation)
간선에 하한/상한 제약이 있는 플로우, 변환으로 max-flow 활용
메타데이터
| ID | circulation |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 10.0s (10000ms) |
| 구성 | 7 elements · 5 chapters · 0 effects |
| 태그 | #graph #flow #circulation #lower-bound |
본문에 삽입
```anim:circulation
{}
``` 간선에 하한/상한 제약이 있는 플로우, 변환으로 max-flow 활용
| ID | circulation |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 10.0s (10000ms) |
| 구성 | 7 elements · 5 chapters · 0 effects |
| 태그 | #graph #flow #circulation #lower-bound |
```anim:circulation
{}
```