차수 수열
주어진 차수 수열로 단순 그래프를 만들 수 있는지 Erdős-Gallai 정리로 판별
메타데이터
| ID | degree-sequence |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 8.0s (8000ms) |
| 구성 | 10 elements · 4 chapters · 0 effects |
| 태그 | #graph #degree-sequence |
본문에 삽입
```anim:degree-sequence
{}
``` 주어진 차수 수열로 단순 그래프를 만들 수 있는지 Erdős-Gallai 정리로 판별
| ID | degree-sequence |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 8.0s (8000ms) |
| 구성 | 10 elements · 4 chapters · 0 effects |
| 태그 | #graph #degree-sequence |
```anim:degree-sequence
{}
```