오일러 경로 (Eulerian Path)
모든 간선을 정확히 한 번씩 지나는 경로, Hierholzer 알고리즘
메타데이터
| ID | eulerian-path |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 10.0s (10000ms) |
| 구성 | 10 elements · 4 chapters · 0 effects |
| 태그 | #graph #eulerian #path |
본문에 삽입
```anim:eulerian-path
{}
``` 모든 간선을 정확히 한 번씩 지나는 경로, Hierholzer 알고리즘
| ID | eulerian-path |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 10.0s (10000ms) |
| 구성 | 10 elements · 4 chapters · 0 effects |
| 태그 | #graph #eulerian #path |
```anim:eulerian-path
{}
```