헝가리안 알고리즘: 최적 할당
비용 행렬을 줄이고 0을 커버하여 최소 비용 완전 매칭을 찾습니다
메타데이터
| ID | hungarian |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 10.0s (10000ms) |
| 구성 | 4 elements · 4 chapters · 3 effects |
| 태그 | #hungarian #assignment #matching |
본문에 삽입
```anim:hungarian
{}
``` 비용 행렬을 줄이고 0을 커버하여 최소 비용 완전 매칭을 찾습니다
| ID | hungarian |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 10.0s (10000ms) |
| 구성 | 4 elements · 4 chapters · 3 effects |
| 태그 | #hungarian #assignment #matching |
```anim:hungarian
{}
```