소수 판정 (Primality Test)
Trial division up to sqrt(n)
메타데이터
| ID | primality-test |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 9.0s (9000ms) |
| 구성 | 5 elements · 4 chapters · 2 effects |
| 태그 | #primality #prime #number-theory |
본문에 삽입
```anim:primality-test
{}
``` Trial division up to sqrt(n)
| ID | primality-test |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 9.0s (9000ms) |
| 구성 | 5 elements · 4 chapters · 2 effects |
| 태그 | #primality #prime #number-theory |
```anim:primality-test
{}
```