Sparse Table (희소 배열)
O(N log N) 전처리, O(1) 구간 쿼리 (min, max, gcd)
메타데이터
| ID | sparse-table |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 11.0s (11000ms) |
| 구성 | 7 elements · 4 chapters · 3 effects |
| 태그 | #data-structure #sparse-table #rmq |
본문에 삽입
```anim:sparse-table
{}
``` O(N log N) 전처리, O(1) 구간 쿼리 (min, max, gcd)
| ID | sparse-table |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 11.0s (11000ms) |
| 구성 | 7 elements · 4 chapters · 3 effects |
| 태그 | #data-structure #sparse-table #rmq |
```anim:sparse-table
{}
```